Longitudinal evidence · Baseline
Track what becomes valuable.
And what does not.
Weekly, dated measurements of project maturity, commercial viability, potential moat, frontier substitution and evidence gaps. This first snapshot records the available evidence and hypotheses, not invented market scores.
62Portfolio projects and resources
217Repository source records
18Preliminary project hypotheses
44Projects not independently assessed
Baseline, 19 November 2026. Maturity in a repository is a reported technical status, not proof of production readiness. Moat is a hypothesis until supported by adoption, proprietary evidence, differentiated capability or a demonstrated cost advantage. Market viability needs customer and economic validation. Future snapshots will retain earlier records for week-by-week comparison.
Portfolio assessment register
62 projects
| Project / area | Reported maturity | Commercial viability | Potential moat | Frontier substitution | Evidence status |
|---|---|---|---|---|---|
| Agentic Execution RiskAI Intelligence & Research | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| AI Captain’s BridgeApplied AI | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| AI Gaming ChallengeApplied AI | Concept / pilot | Validate publisher | Competition / data | High | Hypothesis |
| AI SportApplied AI | Research direction | Validate use case | Data / sports partners | High | Hypothesis |
| AI-native IPApplied AI | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Aurora LensAI Intelligence & Research | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| BIDRAApplied AI | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| CAIApplied AI | Prototype | Validate buyer | Context / integrations | High | Hypothesis |
| CAREApplied AI | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| CAVO / AI Spend IntelligenceAI Value & Reliability | Working MVP | Validate buyer | Independent cost evidence | Medium | Hypothesis |
| Code QC MCPAI Value & Reliability | Development | Validate offering | Workflow / evidence | High | Hypothesis |
| Consequence GovernanceAI Value & Reliability | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Developmental IntelligenceAI Intelligence & Research | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Digital HabitatPhysical AI | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| DiscoverAI Intelligence & Research | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Dyade / The ThreadApplied AI | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| EDUApplied AI | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| EMOS CEO GameApplied AI | Executable simulator | Validate buyer | Simulation evidence | Medium | Hypothesis |
| EmplAIApplied AI | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Execution LayerAI Value & Reliability | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| EXUPAI Value & Reliability | Research + prototypes | Validate buyer | Verified economics | Medium | Hypothesis |
| EXUP Cost & Capacity EvidenceAI Value & Reliability | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Factory LineApplied AI | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Factory OSApplied AI | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Game Intelligence SDKApplied AI | Contract prototype | Validate publisher | Publisher integration | High | Hypothesis |
| GOIApplied AI | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Governed ContractAI Value & Reliability | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Hermes UnlimitedApplied AI | Experimental platform | Validate pricing | Distribution / workflows | High | Hypothesis |
| Human Control BarometerAI Value & Reliability | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Human Control ResearchAI Value & Reliability | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Just YouApplied AI | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| JustITApplied AI | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Money RecoveryAI Value & Reliability | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| OLAVApplied AI | World prototype | Validate audience | Characters / IP | Medium | Hypothesis |
| Personal News AgentApplied AI | Prototype | Uncertain | Personal context | High | Hypothesis |
| Personal Sovereignty ConformanceAI Value & Reliability | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Principal NetworkApplied AI | Prototype | Validate buyer | Network effects | High | Hypothesis |
| Quality FactoryAI Value & Reliability | Prototype | Validate offering | Independent test data | Medium | Hypothesis |
| RACSAI Value & Reliability | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| reht ProtocolAI Value & Reliability | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| relAIon / relAIApplied AI | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| ReportsAI Value & Reliability | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Research LibraryAI Intelligence & Research | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Research PublicationsAI Intelligence & Research | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| RoomitApplied AI | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| SHonaAI Intelligence & Research | Experimental prototype | Validate buyer | Human UX / models | High | Hypothesis |
| Silicon IntelligenceAI Intelligence & Research | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Simulation & Digital TwinsPhysical AI | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Spatial ComputingPhysical AI | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| TAOTUAI Intelligence & Research | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| TimewiseApplied AI | Research concept | Validate buyer | Decision evidence | Medium | Hypothesis |
| TraXinAI Value & Reliability | Research implementation | Validate buyer | Market / risk network | Medium | Hypothesis |
| TraXin UnderwritingAI Value & Reliability | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Universal Retrofit IntelligencePhysical AI | Research prototype | Validate pilot | Installed-base integration | Medium | Hypothesis |
| VAIGAI Value & Reliability | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| VALO EdgePhysical AI | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| VALO HabitatPhysical AI | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| VALO PhysicalPhysical AI | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| VALO SpatialPhysical AI | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Verification Bandwidth / ACEAI Intelligence & Research | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| VeritasAI Value & Reliability | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| World CommanderApplied AI | Development | Validate buyer | Orchestration / continuity | High | Hypothesis |
What changes each week?
For each entity: source revisions, dated evidence, maturity, commercial signals, technical differentiation, substitution threats, market direction and falsifying counterevidence. Compare changes with the prior snapshot and show additions, reversals and invalidated hypotheses. No movement is claimed when evidence is unchanged.